Акции:
1. Металлочерепица на любой вкус
2. Дачный септик
3. Мансардное окно Fakro FTS U2 55х78 см

ЦЕНА НА ПРОФНАСТИЛ И ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОФЛИСТ
Цена на профнастил или профлист в Санкт-Петербурге практически не отличается от других кровельных материалов, изготовленных из тонколистового металла, таких как металлочерепица или фальцевая кровля. Не секрет, что цена профнастила на 90% состоит из цены исходного сырья, т.е. цены металла. А на цену металла, в свою очередь, влияет несколько факторов. Вот самые распространённые из них:
-
1. Производитель металла.
-
2. Количество цинка, которое наносится на поверхность металлического листа.
-
3. Толщина подката металла.
В последнее время наблюдается тенденция к постоянному удешевлению сырья. Производители металла из стран Азии, например Китай или Тайвань, экономят на массе цинкового слоя, что составляет примерно 80-120 грамм на кв.м. А ведь срок службы оцинкованного листа напрямую зависит от этого параметра. Поэтому компания Карлсон ипользует металл европейских производителей, где масса цинкового покрытия составляет не менее 250 грамм на кв.м.
Теперь остановимся на следующем и немаловажном параметре - толщине металла. Если говорить о тонколистовом материале, то его толщина лежит в пределах от 0,2 до 2,0 мм. Но в сырье, которое идёт на производство профнастила (профлиста), самые распространённые размеры это 0,45 и 0,5 мм.
Совет от Карлсона: Прежде чем купить профнастил в Санкт-Петербурге, не потрудитесь уточнить всего 3 параметра: производителя металла, из которого прокатан профнастил (профлист), количество цинкового покрытия в грамм на кв.м. и толщину стали. Это сохранит Вам и финансы и время, которое может быть потрачено на переустановку профнастила. Качественный материал не может стоить дёшево.
Цена на профнастил (профлист). Скидки предоставляются от объёма (количества) заказываемой продукции:Профлист/ Толщина, мм (цена в руб/кв. м) | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 РЕ/ РЕ | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
С-8х1150 цинк | 272 | 313 | 341 | 394 | 425 | 486 | 528 | 563 | 601 | ||||
С-8х1150 РЕ | 335 | 350 | 405 | 495 | 535 | 615 | 675 | 710 | 770 | ||||
МП-10х1150 цинк | 313 | 341 | 394 | 425 | 486 | 528 | 563 | 601 | |||||
МП-10х1150 РЕ | 490 | 495 | 535 | 615 | 675 | 710 | 770 | ||||||
МП-18х1100/С(МП)-20х1100 цинк | 284 | 327 | 355 | 411 | 443 | 507 | 550 | 588 | 627 | 697 | |||
МП-18х1100/С(МП)-20х1100 РЕ | 355 | 370 | 425 | 520 | 555 | 650 | 690 | 735 | 790 | 885 | |||
С(МП)-20х1100 ПВХ |
цвета: прозрачный (clear)/ дымчатый (grey) |
1073 | |||||||||||
С-21х1000 цинк | 311 | 358 | 389 | 449 | 485 | 555 | 602 | 643 | 686 | ||||
С-21х1000 РЕ | 390 | 410 | 460 | 570 | 600 | 710 | 760 | 805 | 870 | ||||
МП-35х1035 цинк | 439 | 474 | 542 | 588 | 628 | 670 | 745 | 859 | |||||
МП-35х1035 РЕ | 575 | 600 | 700 | 755 | 795 | 860 | 970 | 1175 | |||||
НС-35х1000 цинк | 446 | 481 | 551 | 597 | 637 | 680 | 756 | 872 | |||||
НС-35х1000 РЕ | 575 | 610 | 700 | 755 | 795 | 860 | 970 | 1175 | |||||
С-44х1000 цинк | 451 | 487 | 557 | 605 | 645 | 689 | 766 | ||||||
С-44х1000 РЕ | 580 | 610 | 710 | 760 | 805 | 870 | 975 | ||||||
Н-60х845 цинк | 647 | 720 | 749 | 799 | 889 | 1025 | 1136 | ||||||
Н-60х845 РЕ | 805 | 870 | 940 | 995 | 1125 | 1355 | 1505 | ||||||
Н-75х750 цинк | 845 | 901 | 1002 | 1156 | 1281 | ||||||||
Н-75х750 РЕ | 1045 | 1125 | 1255 | 1530 | 1705 | ||||||||
Н-114х600 (750) цинк | 1193 | 1320 | 1458 | ||||||||||
Н-114х600 (750) РЕ | 1540 | 1705 | 1865 | ||||||||||
Гладкий лист цинк | 261 | 301 | 327 | 378 | 408 | 467 | 506 | 540 | 577 | 641 | 740 | 819 | |
Гладкий лист РЕ | 335 | 350 | 395 | 485 | 535 | 605 | 640 | 680 | 730 | 825 | 990 | 1090 |
Профлист/Покрытие с толщиной (цена в руб/кв.м) | Viking 0,45 | ECOSTEEL 0,5 | ECOSTEEL Матовый 0,5 | PURETAN 0,5 | PURMAN 0,5 | VALORI 0,5 | GLOUDY 0,5 | AGNETA 0,5 |
С-8х1150/МП-10х1150 | 640 | 1040 | 1080 | 815 | 1040 | 735 | 1090 | 1090 |
МП-18х1100/С(МП)-20х100 | 660 | 1090 | 1115 | 850 | 1090 | 775 | 1135 | 1125 |
С-21х1000 | 730 | 1205 | 1225 | 925 | 1195 | 885 | 1240 | 1235 |
НС-35х1000/МП-35х1035 | 725 | 1190 | 1215 | 925 | 1185 | 880 | 1225 | 1230 |
С-44х1000 | 730 | 1205 | 1225 | 925 | 1195 | 885 | 1240 | |
Н-60х845 | 1380 | 1410 | 1045 | 1365 | 1020 | 1425 | ||
Гладкий лист | 615 | 1040 | 1090 | 830 | 1065 | 735 | 1115 | 1090 |
Комплектация профнастила (доборные элементы) |
![]() |
![]() |
Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (905) 282-59-54, +7 (812) 318-56-62
mailto: info@karlsonspb.ru