Акции:
1. Металлочерепица на любой вкус
2. Дачный септик
3. Мансардное окно Fakro FTS U2 55х78 см

ЦЕНА И ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
Строительные профили в Санкт-Петербурге для ЛСТК изготавливаются длиной от 1 до 15 м. На цену профилей в первую очередь влияет цена на сырьё (металл),
а на цену металла, в свою очередь, влияет несколько факторов. Вот самые распространённые из них:
1. Производитель металла.
2. Количество цинка, которое наноситься на поверхность металлического листа.
3. Толщина подката металла.
Совет от Карлсона: При сравнении цен на кровельном рынке в Санкт-Петербурге, не потрудитесь уточнить всего 3 параметра: производителя металла, из которого прокатаны профили, количество цинкового покрытия в грамм на кв.м. и толщину стали. Это сохранит Вам и финансы и время. Качественный материал не может стоить дёшево.
Наименование | Эскиз профиля |
Цена в руб/пог.м
|
Омега-профиль (шляпный)* | ||
Омега-профиль ГПО 30-0,7 мм | ![]() |
52 |
Омега-профиль ГПО 30-1,2 мм | 88 | |
Омега-профиль ГПО 30-1,5 мм | 109 | |
Омега-профиль ГПО 30-2 мм | 145,2 | |
Омега-профиль ГПО 50-0,7 мм | 84 | |
Омега-профиль ГПО 50-1,2 мм | 143 | |
Омега-профиль ГПО 50-1,5 мм | 178,2 | |
Омега-профиль ГПО 50-2 мм | 238 | |
Омега-профиль ГПО 30х50-1,2 мм | 103,4 | |
Омега-профиль ГПО 30х50-1,5 мм | 129 | |
Омега-профиль ГПО 30х50-2 мм | 172 | |
* стоимость перфорации дополнительно 15 руб. за метр погонный | ||
П-профиль (направляющий) | ||
П-профиль ГПН 100х35-1,2 мм | ![]() |
140 |
П-профиль ГПН 100х35-1,5 мм | 172 | |
П-профиль ГПН 100х35-2 мм | 217 | |
П-профиль ГПН 100х50-1,2 мм | 154 | |
П-профиль ГПН 100х50-1,5 мм | 194 | |
П-профиль ГПН 100х50-2 мм | 257,4 | |
П-профиль ГПН 120х35-1,2 мм | 152 | |
П-профиль ГПН 120х35-1,5 мм | 188 | |
П-профиль ГПН 120х35-2 мм | 251 | |
П-профиль ГПН 120х50-1,2 мм | 175 | |
П-профиль ГПН 120х50-1,5 мм | 218 | |
П-профиль ГПН 120х50-2 мм | 291 | |
П-профиль ГПН 150х35-1,2 мм | 178,2 | |
П-профиль ГПН 150х35-1,5 мм | 221 | |
П-профиль ГПН 150х35-2 мм | 296 | |
П-профиль ГПН 150х50-1,2 мм | 195 | |
П-профиль ГПН 150х50-1,5 мм | 242 | |
П-профиль ГПН 150х50-2 мм | 323,4 | |
П-профиль ГПН 170х35-1,2 мм | 191,4 | |
П-профиль ГПН 170х35-1,5 мм | 238 | |
П-профиль ГПН 170х35-2 мм | 317 | |
П-профиль ГПН 170х50-1,2 мм | 215 | |
П-профиль ГПН 170х50-1,5 мм | 267,3 | |
П-профиль ГПН 170х50-2 мм | 356,4 | |
П-профиль ГПН 200х35-1,2 мм | 261 | |
П-профиль ГПН 200х35-1,5 мм | 325 | |
П-профиль ГПН 200х35-2 мм | 431,2 | |
П-профиль ГПН 200х50-1,2 мм | 232 | |
П-профиль ГПН 200х50-1,5 мм | 291 | |
П-профиль ГПН 200х50-2 мм | 387,2 | |
П-профиль ГПН 250х35-1,2 мм | 246,4 | |
П-профиль ГПН 250х35-1,5 мм | 308 | |
П-профиль ГПН 250х35-2 мм | 411,4 | |
П-профиль ГПН 250х50-1,2 мм | 271 | |
П-профиль ГПН 250х50-1,5 мм | 340 | |
П-профиль ГПН 250х50-2 мм | 452 | |
П-профиль ГПН 280х35-1,2 мм | 330 | |
П-профиль ГПН 280х35-1,5 мм | 413 | |
П-профиль ГПН 280х35-2 мм | 528 | |
П-профиль ГПН 280х50-1,2 мм | 301,4 | |
П-профиль ГПН 280х50-1,5 мм | 376,2 | |
П-профиль ГПН 280х50-2 мм | 502 | |
С-профиль (стоечный) | ||
C-профиль (балка) ГПС 100-1,2 мм | ![]() |
178,2 |
C-профиль (балка) ГПС 100-1,5 мм | 222,2 | |
C-профиль (балка) ГПС 100-2 мм | 296 | |
C-профиль (балка) ГПС 120-1,2 мм | 190,3 | |
C-профиль (балка) ГПС 120-1,5 мм | 240 | |
C-профиль (балка) ГПС 120-2 мм | 314 | |
C-профиль (балка) ГПС 150-1,2 мм | 218 | |
C-профиль (балка) ГПС 150-1,5 мм | 274 | |
C-профиль (балка) ГПС 150-2 мм | 358,6 | |
C-профиль (балка) ГПС 170-1,2 мм | 234,3 | |
C-профиль (балка) ГПС 170-1,5 мм | 290,4 | |
C-профиль (балка) ГПС 170-2 мм | 385 | |
C-профиль (балка) ГПС 200-1,2 мм | 261 | |
C-профиль (балка) ГПС 200-1,5 мм | 324,5 | |
C-профиль (балка) ГПС 200-2 мм | 431,2 | |
C-профиль (балка) ГПС 250-1,2 мм | 299 | |
C-профиль (балка) ГПС 250-1,5 мм | 373 | |
C-профиль (балка) ГПС 250-2 мм | 488,4 | |
C-профиль (балка) ГПС 280-1,2 мм | 330 | |
C-профиль (балка) ГПС 280-1,5 мм | 413 | |
C-профиль (балка) ГПС 280-2 мм | 528 | |
Z-профиль (прогон) | ||
Z-профиль Z 100-1,2 мм | ![]() |
178,2 |
Z-профиль Z 100-1,5 мм | 222 | |
Z-профиль Z 100-2 мм | 296 | |
Z-профиль Z 150-1,2 мм | 218 | |
Z-профиль Z 150-1,5 мм | 274 | |
Z-профиль Z 150-2 мм | 359 | |
Z-профиль Z 200-1,2 мм | 261 | |
Z-профиль Z 200-1,5 мм | 324,5 | |
Z-профиль Z 200-2 мм | 431,2 |
Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (905) 282-59-54, +7 (812) 318-56-62
mailto: info@karlsonspb.ru