Акции:
1. Металлочерепица на любой вкус
2. Дачный септик
3. Мансардное окно Fakro FTS U2 55х78 см

Оцинкованные профили ЛСТК для строительства быстровозводимых зданий, реконструкции и строительства мансард
Профили оцинкованные для ЛСТК находят всё большее применение в строительстве. Они широко применяются при строительстве зданий как промышленного назначения так и при индивидуальном строительстве.


Что такое ЛСТК? С-образный профиль ГПС повышенной жесткости. Он применяется при монтаже зданий и сооружений различного назначения. Служит в качестве основы для каркасов коттеджей, ангаров, павильонов. Из профиля изготавливают колонны, перекрытия, фермы и стропильные конструкции. С-профиль идеально подходит для реконструкции зданий, в том числе для надстройки мансардных этажей. Небольшой вес погонного метра, позволяющий обойтись без использования тяжелой грузоподъемной техники, создает минимальные нагрузки на фундамент и стены реконструируемых зданий. Металлоконструкции, изготавливаемые из ГПС сейсмостойкие. Применение в качестве материала оцинкованной стали позволяет решить вопрос коррозионной стойкости конструкции. Профиль изготавливается нескольких типоразмеров: сечением 100, 150 и
Основные характеристики С-профиля:
Марка профиля | Площадь сечения А, см2 |
Масса |
Справочные величины | |||||
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
|||
Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см | |||
ГПС 100-1,2 | 2,59 | 2,15 | 41,53 | 8,31 | 4,01 | 9,08 | 2,76 | 1,87 |
ГПС 100-1,5 | 3,21 | 2,69 | 51,18 | 10,24 | 3,99 | 11,11 | 3,37 | 1,86 |
ГПС 100-2,0 | 4,23 | 3,58 | 66,64 | 13,33 | 3,97 | 14,27 | 4,33 | 1,84 |
ГПС 120-1,2 | 2,70 | 2,36 | 60,34 | 10,60 | 4,73 | 8,83 | 2,61 | 1,81 |
ГПС 120-1,5 | 3,40 | 2,95 | 75,40 | 12,57 | 4,71 | 11,09 | 3,27 | 1,81 |
ГПС 120-2,0 | 4,56 | 3,93 | 100,49 | 16,75 | 4,69 | 14,90 | 4,36 | 1,81 |
ГПС 150-1,2 | 3,19 | 2,64 | 106,91 | 14,25 | 5,79 | 10,41 | 2,89 | 1,81 |
ГПС 150-1,5 | 3,96 | 3,31 | 132,13 | 17,62 | 5,78 | 12,73 | 3,53 | 1,79 |
ГПС 150-2,0 | 5,23 | 4,34 | 172,86 | 23,05 | 5,75 | 16,37 | 4,55 | 1,77 |
ГПС 170-1,2 | 3,26 | 2,83 | 137,99 | 16,12 | 6,48 | 9,85 | 2,71 | 1,74 |
ГПС 170-1,5 | 4,10 | 3,54 | 171,51 | 20,18 | 6,47 | 12,37 | 3,39 | 1,74 |
ГПС 170-2,0 | 5,50 | 4,71 | 229,09 | 26,96 | 6,45 | 16,64 | 4,53 | 1,74 |
ГПС 200-1,2 | 3,79 | 3,15 | 212,13 | 21,21 | 7,48 | 11,31 | 2,97 | 1,73 |
ГПС 200-1,5 | 4,71 | 3,93 | 262,61 | 26,26 | 7,47 | 13,84 | 3,63 | 1,71 |
ГПС 200-2,0 | 6,23 | 5,22 | 344,51 | 34,45 | 7,43 | 17,79 | 4,67 | 1,69 |
ГПС 250-1,2 | 4,47 | 3,61 | 377,04 | 30,16 | 9,19 | 12,65 | 3,21 | 1,68 |
ГПС 250-1,5 | 5,25 | 4,52 | 461,91 | 36,75 | 9,15 | 14,89 | 3,76 | 1,64 |
ГПС 250-2,0 | 7,36 | 5,92 | 614,93 | 48,48 | 9,14 | 19,56 | 4,95 | 2,12 |
ГПС 280-1,2 | 4,52 | 3,86 | 459,51 | 32,82 | 10,08 | 11,19 | 2,82 | 1,57 |
ГПС 280-1,5 | 5,66 | 4,83 | 576,00 | 41,14 | 10,09 | 14,07 | 3,53 | 1,58 |
ГПС 280-2,0 | 7,62 | 6,44 | 771,49 | 55,10 | 10,06 | 18,92 | 4,72 | 1,58 |
П-образный профиль
Профиль ГПН представляет собой равнополочный швеллер с высотой стенки
Основные характеристики П-профиля:
Марка профиля |
Площадь сечения S, см2 |
Масса |
Справочные величины | |||||
Момент инерции |
Момент | Радиус инерции |
Момент инерции |
Момент | Радиус инерции |
|||
Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см | |||
ГПН 100х35-1,2 | 1,98 | 1,67 | 29,70 | 5,82 | 3,88 | 2,23 | 0,82 | 1,06 |
ГПН 100х35-1,5 | 2,46 | 2,08 | 36,70 | 7,20 | 3,86 | 2,75 | 1,02 | 1,06 |
ГПН 100х35-2,0 | 3,34 | 2,62 | 49,96 | 9,43 | 3,97 | 3,46 | 1,34 | 1,04 |
ГПН 120х35-1,2 | 2,19 | 1,72 | 43,75 | 7,29 | 4,46 | 2,33 | 0,83 | 1,03 |
ГПН 120х35-1,5 | 2,72 | 2,14 | 54,13 | 9,02 | 4,45 | 2,87 | 1,03 | 1,02 |
ГПН 120х35-2,0 | 3,62 | 2,84 | 70,95 | 11,82 | 4,43 | 3,76 | 1,36 | 1,02 |
ГПН 150х35-1,2 | 2,58 | 2,15 | 77,88 | 10,25 | 5,50 | 2,47 | 0,86 | 0,98 |
ГПН 150х35-1,5 | 3,21 | 2,67 | 96,51 | 12,70 | 5,48 | 3,05 | 1,06 | 0,97 |
ГПН 150х35-2,0 | 4,34 | 3,41 | 128,35 | 16,45 | 5,58 | 3,81 | 1,33 | 0,96 |
ГПН 170х35-1,2 | 2,79 | 2,19 | 102,61 | 12,07 | 6,06 | 2,53 | 0,86 | 0,95 |
ГПН 170х35-1,5 | 3,47 | 2,72 | 127,25 | 14,97 | 6,04 | 3,12 | 1,07 | 0,94 |
ГПН 170х35-2,0 | 4,61 | 3,61 | 167,40 | 19,69 | 6,02 | 4,08 | 1,41 | 0,94 |
ГПН 200х35-1,2 | 3,18 | 2,64 | 158,27 | 15,67 | 7,06 | 2,62 | 0,88 | 0,91 |
ГПН 200х35-1,5 | 3,96 | 3,31 | 196,45 | 19,45 | 7,04 | 3,24 | 1,09 | 0,90 |
ГПН 200х35-2,0 | 5,34 | 4,19 | 285,25 | 25,07 | 7,14 | 4,03 | 1,36 | 0,89 |
ГПН 250х35-1,2 | 3,80 | 2,98 | 270,81 | 21,29 | 8,65 | 2,59 | 0,85 | 0,85 |
ГПН 250х35-1,5 | 4,75 | 3,73 | 338,55 | 26,55 | 8,65 | 3,20 | 1,10 | 0,84 |
ГПН 250х35-2,0 | 6,34 | 4,98 | 451,49 | 35,27 | 8,66 | 4,19 | 1,38 | 0,83 |
ГПН 280х35-1,2 | 4,61 | 3,62 | 365,53 | 26,10 | 9,42 | 2,76 | 0,89 | 0,82 |
ГПН 280х35-1,5 | 5,12 | 4,02 | 454,38 | 32,45 | 9,41 | 3,41 | 1,11 | 0,81 |
ГПН 280х35-2,0 | 6,81 | 5,35 | 600,24 | 42,87 | 9,38 | 4,47 | 1,46 | 0,81 |
ГПН 100х50-1,2 | 2,37 | 1,86 | 40,21 | 7,56 | 4,22 | 5,72 | 1,54 | 1,59 |
ГПН 100х50-1,5 | 2,98 | 2,34 | 50,94 | 9,52 | 4,23 | 7,12 | 1,92 | 1,58 |
ГПН 100х50-2,0 | 3,98 | 3,12 | 68,27 | 12,64 | 4,25 | 9,38 | 2,54 | 1,58 |
ГПН 120х50-1,2 | 2,55 | 2,00 | 56,45 | 9,41 | 4,70 | 6,27 | 1,65 | 1,56 |
ГПН 120х50-1,5 | 3,17 | 2,49 | 69,93 | 11,65 | 4,69 | 7,72 | 2,05 | 1,56 |
ГПН 120х50-2,0 | 4,21 | 3,30 | 91,84 | 15,30 | 4,66 | 10,20 | 2,71 | 1,55 |
ГПН 150х50-1,2 | 2,98 | 2,35 | 99,89 | 12,77 | 5,93 | 6,43 | 1,62 | 1,50 |
ГПН 150х50-1,5 | 3,73 | 2,93 | 125,06 | 15,93 | 5,93 | 7,97 | 2,02 | 1,49 |
ГПН 150х50-2,0 | 4,98 | 3,91 | 167,18 | 21,16 | 5,95 | 10,49 | 2,67 | 1,49 |
ГПН 170х50-1,2 | 3,15 | 2,47 | 128,26 | 15,09 | 6,37 | 6,91 | 1,72 | 1,48 |
ГПН 170х50-1,5 | 3,92 | 3,08 | 159,19 | 18,72 | 6,36 | 8,57 | 2,14 | 1,47 |
ГПН 170х50-2,0 | 5,21 | 4,09 | 209,74 | 24,67 | 6,34 | 11,26 | 2,83 | 1,47 |
ГПН 200х50-1,2 | 3,58 | 2,81 | 194,65 | 18,86 | 7,55 | 6,89 | 1,67 | 1,42 |
ГПН 200х50-1,5 | 4,48 | 3,52 | 243,52 | 23,53 | 7,56 | 8,54 | 2,08 | 1,41 |
ГПН 200х50-2,0 | 5,98 | 4,69 | 325,16 | 31,27 | 7,56 | 11,24 | 2,74 | 1,41 |
ГПН 250х50-1,2 | 4,18 | 3,28 | 332,03 | 25,90 | 9,13 | 7,22 | 1,70 | 1,34 |
ГПН 250х50-1,5 | 5,23 | 4,11 | 415,24 | 32,31 | 9,13 | 8,95 | 2,16 | 1,34 |
ГПН 250х50-2,0 | 6,98 | 5,48 | 554,09 | 42,95 | 9,14 | 11,77 | 2,79 | 1,33 |
ГПН 280х50-1,2 | 4,47 | 3,51 | 435,56 | 31,10 | 9,86 | 7,72 | 1,80 | 1,31 |
ГПН 280х50-1,5 | 5,57 | 4,37 | 541,64 | 38,68 | 9,85 | 9,57 | 2,24 | 1,31 |
ГПН 280х50-2,0 | 7,41 | 5,82 | 716,16 | 51,15 | 9,82 | 12,58 | 2,96 | 1,30 |
Омега профиль
Омега профиль ГПО используется в металлоконструкциях в качестве обрешетки под кровельное и стеновое покрытие. Применение оцинкованного металла позволяет решить вопрос коррозионной устойчивости и пожарной безопасности конструкции. Омега-профиль также используется и при монтаже металлоконструкций (к примеру, бытовок), в качестве основы для заборных столбов и т.п. Диапазон применяемых толщин – от 0,55 до
Основные характеристики Омега профиля:
Марка профиля | Площадь сечения S, см2 |
Масса |
Справочные величины | |||||
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
|||
Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см | |||
ГПО 35-0,7 | 0,91 | 0,73 | 4,85 | 1,40 | 1,55 | 2,20 | 1,50 | 1,38 |
ГПО 35-1,2 | 1,56 | 1,23 | 5,16 | 2,58 | 1,73 | 1,22 | 0,60 | 0,92 |
ГПО 35-1,5 | 1,95 | 1,53 | 6,19 | 3,10 | 1,72 | 1,46 | 0,73 | 0,92 |
ГПО 35-2,0 | 2,60 | 2,08 | 6,09 | 2,00 | 1,50 | 4,10 | 2,30 | 1,30 |
ГПО 35-0,7 | 1,56 | 1,20 | 10,09 | 2,17 | 2,69 | 5,80 | 2,33 | 1,97 |
ГПО 35-1,2 | 2,34 | 1,76 | 16,20 | 3,25 | 2,68 | 8,70 | 3,44 | 1,96 |
ГПО 35-1,5 | 2,92 | 2,20 | 20,70 | 4,00 | 2,68 | 10,70 | 4,22 | 1,95 |
ГПО 35-2,0 | 3,90 | 2,90 | 26,50 | 5,30 | 2,60 | 13,90 | 5,45 | 1,90 |
Z-образный профиль
Z-профиль применяется в качестве несущих прогонов при монтаже кровельных и фасадных систем. Сечение профиля позволяет значительно снизить металлоемкость, при неизменных прочностных характеристиках. С целью стыковки профиля по длине, верхняя и нижняя полки профиля изготавливаются различных размеров.
Основные характеристики Z профиля:
Марка профиля | Площадь сечения S, см2 |
Масса |
Справочные величины | |||||
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
Момент инерции |
Момент сопротивления |
Радиус инерции |
|||
Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см | |||
Z 100-1,2 | 2,59 | 2,15 | 42,80 | 8,34 | 4,02 | 17,73 | 3,04 | 2,59 |
Z 100-1,5 | 3,21 | 2,69 | 52,89 | 10,27 | 3,99 | 22,67 | 3,86 | 2,62 |
Z 100-2,0 | 4,23 | 3,58 | 68,55 | 13,35 | 3,97 | 28,17 | 4,89 | 2,55 |
Z 150-1,2 | 3,19 | 2,64 | 107,91 | 14,40 | 5,85 | 15,04 | 3,20 | 2,18 |
Z 150-1,5 | 3,96 | 3,31 | 135,10 | 18,01 | 5,85 | 18,63 | 3,96 | 2,17 |
Z 150-2,0 | 5,23 | 4,34 | 180,27 | 24,08 | 5,87 | 24,49 | 5,31 | 2,16 |
Z 200-1,2 | 3,79 | 3,15 | 217,82 | 21,38 | 7,52 | 17,76 | 3,02 | 2,15 |
Z 200-1,5 | 4,71 | 3,93 | 271,48 | 26,54 | 7,51 | 22,73 | 3,82 | 2,17 |
Z 200-2,0 | 6,23 | 5,22 | 370,18 | 35,59 | 7,53 | 29,39 | 5,13 | 2,12 |
-Скачать прайс лист Прайс-лист посмотреть
Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (812) 318-56-62, +7 (812) 318-56-63